設計依據
《生物安全實驗室建筑技術規范》(GB50346-2011) ?
為使生物安全實驗室在設計、施工和驗收方面滿足生物安全防護實驗室的通用安全標準,切實遵循物理隔離的建筑技術原則,生物安全實驗室應遵守《生物安全實驗室建筑技術規范》
(GB50346-2011)。
注意事項
生物安全實驗室的建設,對建筑、結構和裝修、空調、通風與空氣凈化、給水排水與氣體供應、電氣和自動控制、安全消防要求、施工要求、驗收和檢測都有很明確的規定;
依據實驗室所處理對象的生物危險程度,把生物安全實驗室分為四級,其中一級對生物安全隔離的要求最低,四級最高。
實驗室分級 | 處理對象 |
一級 | 對人體、動植物或環境危害較低,不具有對健康成人、動植物致病的致病因子。 |
二級 | 對人體、動植物或環境具有中等危害或具有潛在危險的致病因子,對健康成人、動物和環境不會造成嚴重危害。有有效的預防和治療措施。 |
三級 | 對人體、動植物或環境具有高度危險性,主要通過氣溶膠使人傳染上嚴重的甚至是致命疾病,或對動植物和環境具有高度危害的致病因子。通常有預防治療措施。 |
四級 | 對人體、動植物或環境具有高度危險性,通過氣溶膠途徑傳播或傳播途徑不明,或未知的、危險的致病因子。沒有預防治療措施。 |
級別不同,相應的主實驗室潔凈等級也要求不同;主實驗室的主要技術指標如下表:
名稱 | 潔凈度級別 | 換氣次數(次/h) | 與由室內向外方向上相鄰相通房間的壓差(Pa) | 溫度 ℃ | 相對濕度% | 噪聲dB(A) | 最低 照度 lx |
一級 | / | 可自然通風 | / | 16~28 | ≤70 | ≤60 | 300 |
二級 | 8~9 | 非實驗動物時 可回風≤50% 8~10 | -5~-10 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 300 |
三級 | 7-8 | 全新風: 10~15 ? ?? 主要保護環境:可回風≤30% | -15~-25 | 20~26 | 30~60 | ≤60 | 500 |
四級 | 7-8 | 全新風: >10~15 | -20~-30 | 20~25 | 30~60 | ≤60 | 500 |
生物安全實驗室應由主實驗室緩沖室、內走廊、準備間、內更衣室(脫污染衣)、外更衣室(脫、穿普通衣、工作服)、隔離走廊(外走廊)、藥浴室、化學淋浴室、洗滌室等組成;
對三級四級人流路線有如圖規定:
三級實驗室人流路線圖
四級實驗室人流路線圖